Les plafonds de ressources à respecter sont les suivants :
Nombre de personnes destinées à occuper le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37000€ | 30000€ | 27000€ | 24000€ |
2 | 51800€ | 42000€ | 37800€ | 33600€ |
3 | 62900€ | 51000€ | 45900€ | 40800€ |
4 | 74000€ | 60000€ | 54000€ | 48000€ |
5 | 85100€ | 69000€ | 62100€ | 55200€ |
6 | 96200€ | 78000€ | 70200€ | 62400€ |
7 | 107300€ | 87700€ | 78300€ | 69600€ |
8 et plus | 118400€ | 96000€ | 86400€ | 76800€ |
Calculez votre Prêt à Taux Zéro
Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif